产品名称 | 臭氧老化试验机(0zone climatic chamber) |
产品用途 | 臭氧老化试验机适用于非金属材料和橡胶制品的老化龟裂试验。 |
箱体结构 | 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,无反作用门拉手,操作简便。 内胆为进口优质镜面不锈钢板。 保温材质:高密度玻璃纤维棉。 臭氧老化试验箱搅拌系统:采用长轴风扇电机,耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环.门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。 机器底部采用高品质可固定式PU活动轮。 观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜。 内置360度旋转样品架(转速1转每分钟)。 |
控制系统 | 采用进口威伦彩色触摸屏及德国西门子PLC模块控制。 精度:0.1℃(显示范围)。 感温传感器:PT100铂金电阻测试器。 控制方式:热平衡调温方式。 温度控制采用P·I·D系统同频道协调控制。 臭氧老化试验箱具有自动演算的功能,可减少人为设定时所带来的不便。 臭氧浓度控制采用大屏幕LCD液晶显示,进口西门子PIC可编程序模块,及PLC模拟量扩展模块。 显示器:4.3〞STN液晶屏。 显示器分辨率:192*64像素(支持4行*12中文字符显示)。 连接器配备进口西门子屏蔽通讯电缆。 |
制冷系统 | 冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。 冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。 美国“艾高”干燥过滤器,台湾“冠亚”油分离器,意大利“卡士妥”电磁阀。 采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温湿度分布均匀。 风路循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温湿度回稳时间快。 升温、降温、加湿系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。 |
符合标准 | GB/T7762-2003 GB/T3642-92 |
产品图片 |
|
|
型号 QL-100QL-250QL-500QL-010工作室尺寸D×W×H(mm)450×450×500500×600×750700×800×9001000×1000×1000外形尺寸D×W×H(mm)1050×870×16701100×1020×19201400×1120×20701600×1420×2170功率 3KW3.5KW4.5KW6.5KW性能指标 温度范围 25℃~40℃ 湿度范围 30%~65%RH臭氧浓度 50~1500pphm温度波动度 ±0.5℃ 运行控制系统 试验装置 动态、静态(选配) 样架转速 360度旋转样品架(转速1转每分钟) 气体流速 8~16mm/S温度控制器 采用进口威伦彩色触摸屏及德国西门子PLC模块控制时间控制器 高精度小时、分钟、秒时间控制器 臭氧浓度分析 进口浓度分析调节仪4~20mA输出,RS232通讯口 臭氧发生器 无声放电管式 (可选配紫外吸收型 安全保护 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 本技术信息,如有变动恕不另行通知 |